Attivitą e indirizzi utili
| Dove dormire Primi 10 (Click ricevuti) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Attivitą | Categoria principale | Click ricevuti | Punteggio | Vota |
| 1 | Villaggio Rurale "Le Sette Querce" | Dove dormire » Dimora Rurale | 7922 | 9.00 | 1 |
| 2 | Albergo "Hotel Riggioni" | Dove dormire » Alberghi | 6194 | 9.00 | 1 |
| 3 | Albergo "Grand Hotel Europa" | Dove dormire » Alberghi | 5973 | 0.00 | 0 |
| 4 | Dimora Rurale "Acquasalsa" | Dove dormire » Dimora Rurale | 5900 | 10.00 | 1 |
| 5 | Albergo "Europa (Depandance Grand Hotel Europa)" | Dove dormire » Alberghi | 5883 | 0.00 | 0 |
| 6 | Agriturismo "Zampacorta" | Dove dormire » Agriturismi | 5652 | 10.00 | 3 |
| 7 | Agriturismo "La Sorgente" | Dove dormire » Agriturismi | 5423 | 6.33 | 3 |
| 8 | Albergo "Capracotta" | Dove dormire » Alberghi | 5378 | 0.00 | 0 |
| 9 | Dimora Rurale "Convento Vecchio" | Dove dormire » Dimora Rurale | 5368 | 0.00 | 0 |
| 10 | Albergo "Venafro Palace Hotel" | Dove dormire » Alberghi | 5240 | 0.00 | 0 |
| Dove mangiare Primi 10 (Click ricevuti) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Attivitą | Categoria principale | Click ricevuti | Punteggio | Vota |
| 1 | Dimora Rurale "Campodiciello" | Dove mangiare » Dimora rurale | 10361 | 0.00 | 0 |
| 2 | Pizzeria braceria "Retrogusto" | Dove mangiare » Pizzerie | 8932 | 0.00 | 0 |
| 3 | Agriturismo "La Taverna di Camillo" | Dove mangiare » Agriturismo | 7930 | 0.00 | 0 |
| 4 | Pizzeria "Boccalino" | Dove mangiare » Pizzerie | 7784 | 9.50 | 2 |
| 5 | Ristorante pizzeria "Il Barile" | Dove mangiare » Ristoranti | 7583 | 0.00 | 0 |
| 6 | Bar trattoria "Il Ragno d'Oro" | Dove mangiare » Bar | 7282 | 0.00 | 0 |
| 7 | Rifugio "Guado La Melfa" | Dove mangiare » Trattorie | 7063 | 0.00 | 0 |
| 8 | Pizzeria "Guakamaya" | Dove mangiare » Pizzerie | 6702 | 10.00 | 1 |
| 9 | Trattoria "Antiche Mura" | Dove mangiare » Trattorie | 6327 | 0.00 | 0 |
| 10 | Pub pizzeria "Il Birrodotto" | Dove mangiare » Pub & Birrerie | 6130 | 0.00 | 0 |
| Sport e tempo ibero Primi 10 (Click ricevuti) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Attivitą | Categoria principale | Click ricevuti | Punteggio | Vota |
| 1 | Karting Club Molise | Sport e tempo ibero » Associazioni Sportive | 3615 | 0.00 | 0 |
| 2 | ASS.SP.DILETT.BOCCIOFILA A.B.C. CASTELPETROSO | Sport e tempo ibero » Associazioni Sportive | 3371 | 0.00 | 0 |
| 3 | Sci Club Capracotta | Sport e tempo ibero » Societą sportive | 3177 | 0.00 | 0 |
| 4 | Societą sportiva "Polisportiva Chiauci" | Sport e tempo ibero » Societą sportive | 3059 | 0.00 | 0 |
| 5 | Isernia Golf Club | Sport e tempo ibero » Strutture sportive | 2959 | 0.00 | 0 |
| 6 | L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOCCIOFILA A.B.C. CASTELPETROSO | Sport e tempo ibero » Strutture sportive | 2943 | 0.00 | 0 |
| Musei e gallerie Primi 10 (Click ricevuti) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Attivitą | Categoria principale | Click ricevuti | Punteggio | Vota |
| 1 | Museo della Zampogna "P. Vecchione" | Musei e gallerie | 2654 | 0.00 | 0 |
| 2 | Museo Civico di Isernia | Musei e gallerie | 2482 | 0.00 | 0 |
| 3 | Galleria d'arte "ARTE 90" | Musei e gallerie | 2370 | 0.00 | 0 |
| 4 | Museo di tradizioni popolari e del costume d'epoca di San Pietro Avellana | Musei e gallerie | 2305 | 0.00 | 0 |
| 5 | Museo della 'Ndoccia | Musei e gallerie | 2257 | 0.00 | 0 |
| 6 | Museo archeologico di Venafro | Musei e gallerie | 2239 | 0.00 | 0 |
| 7 | Mostra Permanente "Premiate Ditte" | Musei e gallerie | 2206 | 0.00 | 0 |
| 8 | Museo del Profumo | Musei e gallerie | 2202 | 0.00 | 0 |
| 9 | Antica Fonderia del Rame | Musei e gallerie | 2154 | 0.00 | 0 |
| 10 | Mostra Permanente del "Libro Antico" | Musei e gallerie | 2060 | 0.00 | 0 |
| Scuole e istruzione Primi 10 (Click ricevuti) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Attivitą | Categoria principale | Click ricevuti | Punteggio | Vota |
| 1 | Istit. Comprensivo Statale Don Giulio Testa | Scuole e istruzione » Istituti superiori | 21027 | 0.00 | 0 |
| 2 | Scuola elementare - Direzione didattica II circolo "Ignazio Silone" | Scuole e istruzione » Scuole elementari | 8184 | 0.00 | 0 |
| 3 | Istituto tecnico commerciale e per geometri "E. Fermi" | Scuole e istruzione » Istituti superiori | 7289 | 0.00 | 0 |
| 4 | Universita' Degli Studi Del Molise | Scuole e istruzione » Universitą | 5759 | 0.00 | 0 |
| 5 | Scuola Elementare | Scuole e istruzione » Scuole elementari | 5420 | 0.00 | 0 |
| 6 | Scuola elementare - Direzione didattica I circolo "S. Giovanni Bosco" | Scuole e istruzione » Scuole elementari | 5382 | 10.00 | 1 |
| 7 | Liceo Ginnasio Statale | Scuole e istruzione » Istituti superiori | 5180 | 0.00 | 0 |
| 8 | Liceo Classico "O. Fascitelli" | Scuole e istruzione » Istituti superiori | 5121 | 0.00 | 0 |
| 9 | Istituto Comprensivo Scuola Elementare Dante Alighieri | Scuole e istruzione » Scuole elementari | 5069 | 0.00 | 0 |
| 10 | Direzione Didattica I Circolo | Scuole e istruzione » Scuole elementari | 4964 | 0.00 | 0 |
| Medicina e salute Primi 10 (Click ricevuti) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Attivitą | Categoria principale | Click ricevuti | Punteggio | Vota |
| 1 | FARMACIA DEL PRETE Dr. Pirolli Annamaria | Medicina e salute » Farmacie | 5430 | 0.00 | 0 |
| 2 | FARMACIA DEL CORSO del DR. DI TOMASO | Medicina e salute » Farmacie | 5225 | 10.00 | 1 |
| 3 | Farmacia Dr. Di Bona Adriana | Medicina e salute » Farmacie | 5188 | 0.00 | 0 |
| 4 | Farmacia Dr. Campopiano Pierino | Medicina e salute » Farmacie | 5164 | 10.00 | 1 |
| 5 | Farmacia Comunale | Medicina e salute » Farmacie | 5027 | 10.00 | 1 |
| 6 | Farmacia Coladangelo Maria Vittoria | Medicina e salute » Farmacie | 4950 | 0.00 | 0 |
| 7 | Farmacia Chetry Anna Maria | Medicina e salute » Farmacie | 4882 | 0.00 | 0 |
| 8 | Farmacia Dottoressa Parisi Angiolina | Medicina e salute » Farmacie | 4761 | 0.00 | 0 |
| 9 | Farmacia Di Elpidio Iodice | Medicina e salute » Farmacie | 4672 | 0.00 | 0 |
| 10 | Farmacia Dr. Di Giacomo Domenica | Medicina e salute » Farmacie | 4601 | 0.00 | 0 |
| Informazioni Turistiche Primi 10 (Click ricevuti) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Attivitą | Categoria principale | Click ricevuti | Punteggio | Vota |
| 1 | Presidio Turistico dell'Amministrazione Provinciale di Isernia | Informazioni Turistiche | 6293 | 10.00 | 1 |
| Organizzazione Eventi e Animazione per bambini Primi 10 (Click ricevuti) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Attivitą | Categoria principale | Click ricevuti | Punteggio | Vota |
| 1 | BF Promotion | Organizzazione Eventi e Animazione per bambini | 2789 | 0.00 | 0 |



